对比纬度 | 言审质检 | 传统质检 |
---|---|---|
质检范围 | 全量检查,不遗漏任何会话内容 | 抽查形式,容易遗漏,不全面 |
质检时效 | 每天更新,数据监控看板随时监控 | 结论滞后,往往在问题发生后一周才发觉,为时已晚 |
人力成本 | 系统自动质检,省时省力 | 严重依赖人力,合格QC人员很难招募 |
数据观测维度 | 观测纬度多元化,支持导出BI报表深度分析 | 样本过小造成数据质量低,结果无效 |
情绪识别 | AI监控客户情绪,并追溯原因 | 依靠人力识别,工作量巨大,实际很难去每条评估情绪 |
频次 | 每日质检,全年365天不间断 | 如店铺没有建立专门QC团队,则非常低频 |
言审基于AI和数据挖掘技术,
对会话数据进行深度学习,
实现实时客服质检
较前2周下降
30 %较前2周下降
40%较前2周提升
10 %较前2周提升
10%